El tipo de cambio para solventar obligaciones en dólares pagaderas en México, por fecha de pago. Fuente: Banco de México.
Es el FIX que Banxico determinó dos días hábiles antes.
En cuanto Banxico determine el FIX de hoy (alrededor de las 12:00, hora del centro) quedará definido un día más.
Un correo cada día hábil, poco después del mediodía: el tipo de cambio DOF para pagos de hoy y de los días ya oficiales. Gratis, sin publicidad de terceros, y se da de baja con un clic.
Por eso el tipo de cambio para pagos de hoy no es el FIX de hoy, sino el de dos días hábiles antes; y por eso el de mañana y el de pasado mañana se conocen con anticipación.
Si su empresa compró o vendió dólares, compare el tipo de cambio que le dio el banco contra el FIX de Banxico de ese día. Sin correo y al instante.
Por fecha de pago. Descargar todo en Excel (CSV)
| Fecha de pago | Tipo de cambio para pagos | FIX determinado ese día |
|---|---|---|
| sáb 14/11/2026 | $18.6188 | — |
| vie 13/11/2026 | $18.6192 | $18.5525 |
| jue 12/11/2026 | $18.6678 | $18.6188 |
| mié 11/11/2026 | $18.5983 | $18.6192 |
| mar 10/11/2026 | $18.6297 | $18.6678 |
| lun 9/11/2026 | $18.7147 | $18.5983 |
| dom 8/11/2026 | $18.7147 | — |
| sáb 7/11/2026 | $18.7147 | — |
| vie 6/11/2026 | $18.6285 | $18.6297 |
| jue 5/11/2026 | $18.7592 | $18.7147 |
| mié 4/11/2026 | $18.7962 | $18.6285 |
| mar 3/11/2026 | $18.8148 | $18.7592 |
| lun 2/11/2026 | $18.8148 | — |
| dom 1/11/2026 | $18.8148 | — |
| sáb 31/10/2026 | $18.8148 | — |
| vie 30/10/2026 | $18.6673 | $18.7962 |
| jue 29/10/2026 | $18.6525 | $18.8148 |
| mié 28/10/2026 | $18.5798 | $18.6673 |
| mar 27/10/2026 | $18.6670 | $18.6525 |
| lun 26/10/2026 | $18.7005 | $18.5798 |
| dom 25/10/2026 | $18.7005 | — |
| sáb 24/10/2026 | $18.7005 | — |
| vie 23/10/2026 | $18.6425 | $18.6670 |
| jue 22/10/2026 | $18.4200 | $18.7005 |
| mié 21/10/2026 | $18.4253 | $18.6425 |
| mar 20/10/2026 | $18.4930 | $18.4200 |
| lun 19/10/2026 | $18.4250 | $18.4253 |
| dom 18/10/2026 | $18.4250 | — |
| sáb 17/10/2026 | $18.4250 | — |
| vie 16/10/2026 | $18.4888 | $18.4930 |
Porque hay un día hábil entre cada paso: Banxico determina el FIX, lo publica en el DOF al día hábil siguiente, y ese valor aplica para pagos un día hábil después. El de hoy es el FIX de hace dos días hábiles.
El del siguiente día hábil bancario. Sábado y domingo llevan el mismo valor que el lunes, porque en días inhábiles no hay determinación ni publicación.
El artículo 20 del Código Fiscal de la Federación señala el tipo de cambio que Banxico publique en el DOF el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones, que coincide con el tipo para pagos que se muestra aquí para esa fecha. Cada operación tiene sus particularidades: confírmelo con su contador.
De las series públicas del Banco de México: el FIX por fecha de determinación y el tipo de cambio para solventar obligaciones por fecha de liquidación. No los calculamos ni los ajustamos; solo los ordenamos por la fecha en que aplican.